福彩3D权威开奖数据 · 实时更新 · 专业分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 8 3 6 | 组三 |
| 2024350 | 12-30 | 1 9 5 | 组六 |
| 2024349 | 12-29 | 4 7 2 | 组六 |
| 2024348 | 12-28 | 0 0 9 | 组三 |
| 2024347 | 12-27 | 6 1 8 | 组六 |
| 2024346 | 12-26 | 3 5 3 | 组三 |
| 2024345 | 12-25 | 9 2 7 | 组六 |
| 2024344 | 12-24 | 5 4 1 | 组六 |
| 2024343 | 12-23 | 2 8 8 | 组三 |
| 2024342 | 12-22 | 7 0 3 | 组六 |
| 2024341 | 12-21 | 1 6 4 | 组六 |
| 2024340 | 12-20 | 8 8 5 | 组三 |
| 2024339 | 12-19 | 3 9 0 | 组六 |
| 2024338 | 12-18 | 6 2 1 | 组六 |
| 2024337 | 12-17 | 4 4 7 | 组三 |
| 2024336 | 12-16 | 0 5 9 | 组六 |
| 2024335 | 12-15 | 7 3 2 | 组六 |
| 2024334 | 12-14 | 9 1 1 | 组三 |
| 2024333 | 12-13 | 2 6 8 | 组六 |
| 2024332 | 12-12 | 5 0 4 | 组六 |
| 2024331 | 12-11 | 8 7 8 | 组三 |
| 2024330 | 12-10 | 1 3 6 | 组六 |
| 2024329 | 12-09 | 4 9 0 | 组六 |
| 2024328 | 12-08 | 7 2 7 | 组三 |
| 2024327 | 12-07 | 3 5 8 | 组六 |
| 2024326 | 12-06 | 6 0 2 | 组六 |
| 2024325 | 12-05 | 9 4 4 | 组三 |
| 2024324 | 12-04 | 1 8 3 | 组六 |
| 2024323 | 12-03 | 5 6 5 | 组三 |
| 2024322 | 12-02 | 0 7 9 | 组六 |
图:3D近30期开奖号码走势分布图
基于最近三十期开奖数据,从多维度进行专业走势解读,帮助彩民朋友更好地了解号码规律。
图:3D百位十位个位走势分析图
图:3D各号码近30期出现频率统计柱状图
💡 数据说明:以上统计基于最近30期共90个开奖号码,号码8出现频率最高(14次),号码4出现频率最低(9次)。数据仅供参考分析使用。
出现频率高,近期活跃
出现较少,关注回补
图:3D近30期冷热号码分布热力图
热号 近30期出现≥12次的号码
温号 近30期出现8-11次的号码
冷号 近30期出现≤7次的号码
建议彩民朋友理性看待冷热号数据,彩票开奖具有随机性,历史数据不能预测未来结果。
图:理性购彩 快乐生活